6.1m/s | 12.8° |   | 77% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
91.0% | 57.0% |   | 7.6°C | 18.9°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
13.3°C | 310° |   | 18.2m/s | 92.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
8.6°C | 3.0mm |   | 15.7m/s | 81.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |