0m/s | 18.3° |   | 66% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
92.0% | 43.0% |   | 8.5°C | 26.2°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
21.9°C | 185° |   | 12.1m/s | 87.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
9.8°C | 0.0mm |   | 10.9m/s | 50.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |